(Not so) Generic Human Fighter
Rolling stats!
EDIT: First set.
Set I:
Dice Roll: 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1
d6 Results: 3, 5, 6 (Total = 14)
d6 Results: 6, 4, 6 (Total = 16)
d6 Results: 6, 6, 6 (Total = 18)
d6 Results: 5, 6, 5 (Total = 16)
d6 Results: 6, 5, 4 (Total = 15)
d6 Results: 5, 5, 6 (Total = 16)
Dice Roll: 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1
d6 Results: 3, 5, 6 (Total = 14)
d6 Results: 6, 4, 6 (Total = 16)
d6 Results: 6, 6, 6 (Total = 18)
d6 Results: 5, 6, 5 (Total = 16)
d6 Results: 6, 5, 4 (Total = 15)
d6 Results: 5, 5, 6 (Total = 16)
Set II:
Dice Roll: 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1
d6 Results: 3, 6, 4 (Total = 13)
d6 Results: 5, 5, 5 (Total = 15)
d6 Results: 2, 6, 2 (Total = 10)
d6 Results: 5, 6, 5 (Total = 16)
d6 Results: 3, 6, 5 (Total = 14)
d6 Results: 4, 5, 4 (Total = 13)
Dice Roll: 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1
d6 Results: 3, 6, 4 (Total = 13)
d6 Results: 5, 5, 5 (Total = 15)
d6 Results: 2, 6, 2 (Total = 10)
d6 Results: 5, 6, 5 (Total = 16)
d6 Results: 3, 6, 5 (Total = 14)
d6 Results: 4, 5, 4 (Total = 13)
Set III:
Dice Roll: 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1
d6 Results: 4, 4, 3 (Total = 11)
d6 Results: 6, 5, 6 (Total = 17)
d6 Results: 4, 5, 3 (Total = 12)
d6 Results: 3, 4, 4 (Total = 11)
d6 Results: 5, 5, 6 (Total = 16)
d6 Results: 3, 2, 2 (Total = 7)
Dice Roll: 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1 4d6v1r1
d6 Results: 4, 4, 3 (Total = 11)
d6 Results: 6, 5, 6 (Total = 17)
d6 Results: 4, 5, 3 (Total = 12)
d6 Results: 3, 4, 4 (Total = 11)
d6 Results: 5, 5, 6 (Total = 16)
d6 Results: 3, 2, 2 (Total = 7)
EDIT: First set.



